Sport
Campi da Calcetto
Campo da calcetto
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Bistagno (Apre il link in una nuova scheda) |
| Telefono | 0144.79106 |
| Apertura | Su prenotazione da Lunedì a Sabato 8.30-12.30 |
| Gestore | Comune di Bistagno |
Campi da Calcio
Campo da calcio
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Bistagno (Apre il link in una nuova scheda) |
| Telefono | 0144.79106 |
| Apertura | Su prenotazioni da Lunedì a Sabato 8.30-12.30 |
| Gestore | Comune di Bistagno |
Campi da Tennis
Campo da tennis
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Bistagno (Apre il link in una nuova scheda) |
| Apertura | Periodo estivo - su prenotazione ore 8.00-23.00 |
| Gestore | A.S.D. TENNIS CLUB BISTAGNO |
Palestre
Palestra comunale
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Bistagno (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | VIA 2 GIUGNO |
| Telefono | Alessio 3336946387 |
Sferisteri
Sferisterio
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Bistagno (Apre il link in una nuova scheda) |
| Telefono | 0144.79106 |
| Apertura | Su prenotazione da Lunedì a Sabato 8.30-12.30 |
| Gestore | Comune di Bistagno |